発注検討
検索結果: 8件
受注合計: 134
うち特注: 9
不足合計: 55
要発注: 3件
発注数入力計: 0
発注検討一覧
| JANコード | 仕入れ先 | 商品名 | 単価 | 受注数 | 過去傾向 | 発注検討 | ステータス | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨドバシ▼ | ビック▼ | ハンズ▼ | EC他▼ | 合計▼ | うち特注 | 月平均 | 傾向 | 在庫 | 不足▼ | 発注済 | 発注点 | 推奨▼ | 店数 | 確認店舗 | ||||||||
| PROD-001 | 4903419812812 | サンワサプライ | 机上台 590mm 白 | 2,189 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2 | 15 | ↑ | 5 | 12 | - | 10 | 4 | ヨドバシ川崎, ビック池袋 | 要発注 | |||
| PROD-002 | 4903419812775 | サンワサプライ | 机上台 390mm 黒 | 2,980 | 5 | 3 | - | 2 | 10 | 1 | 12 | → | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | ヨドバシ新宿 | 発注済 | |||
| PROD-003 | 4905555555555 | キングジム | ファイルボックス A4横 | 1,280 | - | 6 | 4 | 5 | 15 | - | 18 | ↓ | 20 | - | - | 15 | - | 3 | - | 在庫充足 | ||
| PROD-004 | 4909876543210 | コクヨ | デスクトレー 3段 | 3,300 | 3 | 2 | 5 | - | 10 | 3 | 8 | ↑ | 2 | 8 | - | 5 | 3 | ハンズ新宿, ハンズ渋谷 | 要発注 | |||
| PROD-005 | 4907777666611 | リヒトラブ | クリアファイル 100枚入 | 1,600 | 10 | 8 | 6 | 12 | 36 | - | 35 | → | 15 | 21 | 20 | 20 | 4 | EC担当確認中 | 確認中 | |||
| PROD-006 | 4901234567890 | プラス | ペン立て 丸型 | 890 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | → | 12 | - | - | 8 | - | 3 | - | 在庫充足 | ||
| PROD-007 | 4902222333344 | ライオン事務器 | ブックエンド L型 | 1,450 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | - | 14 | ↑ | 3 | 12 | - | 10 | 4 | ビック有楽町, ヨドバシ秋葉原 | 要発注 | |||
| PROD-008 | 4903333444455 | マグエックス | マグネットクリップ 10個入 | 780 | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 | 2 | 22 | ↑ | 25 | - | - | 20 | - | 4 | - | 在庫充足 | ||
| 合計 | 38 | 32 | 30 | 34 | 134 | 9 | - | - | 90 | 55 | 30 | - | 85 | - | - | 0 | - | - | ||||
凡例・注意事項
不足あり行
赤字不足数
オレンジ発注点割れ在庫
緑字推奨発注数(クリックで発注数にコピー)
紫字特注数
⚠要確認店舗あり
※ 推奨発注数は「不足数 + 発注点 - 在庫数 - 発注済数」から算出しています。発注数欄で微調整後、発注ボタンで発注画面へ遷移します。